ネオポリス西高線 |
登校時 | 下校時 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
バ ス 停 | 八風バス | 三重交通 | バ ス 停 | 八風バス | 八風バス | 八風バス |
城山3丁目 | 7:50 |
※ 令 和 2 年 1 月 7 日 よ り 運 行 し ま せ ん |
桑名西高校 | 15:35 | 17:15 | 19:00 |
城山2丁目 | 7:50 |
穴太駅前 三岐鉄道北勢線時刻 |
15:45 | 17:25 | 19:10 | |
笹尾東2丁目 | 7:51 | 笹尾東1丁目 | 15:56 | 17:36 | 19:21 | |
笹尾東3丁目 | 7:52 | 笹尾西1丁目南 | 15:57 | 17:37 | 19:22 | |
笹尾東4丁目 | 7:53 | 笹尾西1丁目 | 15:58 | 17:38 | 19:23 | |
笹尾西3丁目 | 7:53 | 笹尾西1丁目北 | 15:59 | 17:39 | 19:24 | |
笹尾西2丁目北 | 7:54 | 笹尾西2丁目 | 15:59 | 17:39 | 19:24 | |
笹尾西2丁目 | 7:55 | 笹尾西2丁目北 | 16:00 | 17:40 | 19:25 | |
笹尾西1丁目北 | 7:55 | 笹尾西3丁目 | 16:01 | 17:41 | 19:26 | |
笹尾西1丁目 | 7:56 | 笹尾東4丁目 | 16:02 | 17:42 | 19:27 | |
笹尾西1丁目南 | 7:57 | 笹尾東3丁目 | 16:02 | 17:42 | 19:27 | |
笹尾東1丁目 | 7:58 | 笹尾東2丁目 | 16:03 | 17:43 | 19:28 | |
穴太駅前 三岐鉄道北勢線時刻 |
8:09 | 8:14 | 城山2丁目 | 16:04 | 17:44 | 19:29 |
桑名西高校 | 8:19 | 8:24 | 城山3丁目 | 16:04 | 17:44 | 19:29 |